产品型号: 矽酮系列
简介
罐封胶 矽酮(Silicone)的特性与用途
极优的高低温稳定性:在 -60℃~ 232℃温度均可稳定使用,并可短暂在260℃下使用。
耐气候性佳:不受雨、雪、冰、紫外线辐射影响。
极优的黏接强度:能与木材、玻璃、金属、纤维、多种塑胶接着。
极优的吸震及缓冲性:固化后的矽酮为韧性极佳的弹性体,具有吸震与缓冲效果。
极优的电器特性:固化后的矽酮产品,具有极佳的介电、绝缘、阻抗特性。
防潮保护膜:保护已组装的产品不受水气、化学气体、灰尘污染。
规格表
单组份室温固化:用于:接着、填缝、绝缘、批覆、密封
编 号 | 9187 | 9186 | 3140 | 4588 | 4370 | 117 |
颜 色 | 透明 | 半透明 | 半透明 | 半透明 | 半透明 | 半透明 |
黏度 @25℃ | 1,100 cps | 63,000 cps | 28,000 cps | 非流动 | 8,000 cps | 70,000 cps |
表干时间 | 9分 | 7分 | 90分 | 20分 | 10分 |
15分 |
固化后的物理特性 |
||||||
硬度Shore A |
17 | 21 | 32 | 25 | 18 | 25 |
抗拉强度 |
4 kg/cm2 |
20 kg/cm2 |
30 kg/cm2 |
20 kg/cm2 |
15 kg/cm2 |
25 kg/cm2 |
延伸率(%) |
170 | 470 | 420 | 300 | 200 | 300 |
固化后的电器特性 |
||||||
体积电阻系数(Ω˙cm) | 3.00E+15 | 2.00E+16 | 2.10E+15 | 1.00E+14 | 2.00E+14 | 1.00E+14 |
绝缘强度(kV/mm) | 20 | 23 | 18 | 20 | 20 | 20 |
用于:导热与接着
编 号 | 9184 | 4420 | 4486 | 4485 |
颜 色 | 白 | 白 | 白 | 白 |
黏 度 @25℃ | 非流动 | 108,000 cps | 19,000 cps | 330,000 cps |
表干时间@25℃ | 5分钟 | 10分钟 | 4分钟 | 12分钟 |
固化后的物理特性 | ||||
硬度 Shore A | 73 | 74 | 78 | 91 |
抗拉强度(kg/cm2) | 20 | 25 | 23 | 20 |
延伸率(%) | 70 | 90 | 50 | - |
热导率(W/M-℃) | 0.84 | 0.92 | 1.59 | 2.8 |
固化后的电器特性 | ||||
体积电阻系数(Ω˙cm) |
2.00E+15 | 1.00E+15 | 2.00E+14 | 1.00E+15 |
绝缘强度 |
20 kV/mm | 28 kV/mm | 20 kV/mm | 19 kV/mm |
双组份弹性体 |
编 号 | 160 | 2041 | 201HT | 2001HT | 8760 |
用 途 | 灌注、封装、导热、接着、密封、绝缘 | ||||
颜 色 | 灰 | 黑 | 透明 | 透明 | 灰 |
混 合 比 | 1:1 | 100:5 | 10:1 | 1:1 | 1:1 |
黏度 @25℃ | 4000 cps | 5000 cps | 3000 cps | 4000 cps | 2800 cps |
工作时间 | 30分钟 | 30分钟 | 20分钟 | 30分钟 | 100分钟 |
固化时间 | 24小时 | 24小时 | 24小时 | 24小时 | 24小时 |
热固化时间 (分钟 / ℃ ) | 60/100℃ | X | X | 30/80℃ | 30/60℃ |
硬度 Shore A | 60 | 10 | 10 | 10 | 45 |
比重(g/cm3) | 1.57 | 1.57 | 1 | 1 | 1.57 |
热导率 | 0.58 W/m-℃ | 0.5 W/m-℃ | X | X | 0.65 W/m-℃ |
线性热膨胀系数(μm/m-℃) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
绝缘强度 | 20.9 kV/mm | 20 kV/mm | 20 kV/mm | 20 kV/mm | 21 kV/mm |
导热膏
编 号 | TC-5021 | TC-5022 | TG-1200 | TC-7040 |
颜 色 | 灰 | 灰 | 白 | 灰 |
黏 度 ( cps @25℃ ) | 102,000 | 91,000 | 非流动 | 非流动 |
挥发率(%) | < 1% | < 0.05% | < 0.3% | < 0.3% |
比重(g/cm3) | 3.5 | 3.23 | 2.4 | 2.65 |
热导率(W/M-℃) | 3.3 | 4 | 1 | 4.2 |
体积电阻系数(Ω˙cm) |
3.70E+11 | 5.50E+10 | 3.00E+14 | 1.00E+12 |
绝缘强度(kV/mm) |
5 | 4.5 | 2.2 | 2 |