產品型號: 矽酮系列
簡介
罐封膠 矽酮(Silicone)的特性與用途
極優的高低溫穩定性:在 -60℃~ 232℃溫度均可穩定使用,並可短暫在260℃下使用。
耐氣候性佳:不受雨、雪、冰、紫外線輻射影響。
極優的黏接強度:能與木材、玻璃、金屬、纖維、多種塑膠接著。
極優的吸震及緩衝性:固化後的矽酮為韌性極佳的彈性體,具有吸震與緩衝效果。
極優的電器特性:固化後的矽酮產品,具有極佳的介電、絕緣、阻抗特性。
防潮保護膜:保護已組裝的產品不受水氣、化學氣體、灰塵汙染。
規格表
單組份室溫固化:用於:接著、填縫、絕緣、批覆、密封
編 號 | 9187 | 9186 | 3140 | 4588 | 4370 | 117 |
顏 色 | 透明 | 半透明 | 半透明 | 半透明 | 半透明 | 半透明 |
黏度 @25℃ | 1,100 cps | 63,000 cps | 28,000 cps | 非流動 | 8,000 cps | 70,000 cps |
表乾時間 | 9分 | 7分 | 90分 | 20分 | 10分 |
15分 |
固化後的物理特性 |
||||||
硬度Shore A |
17 | 21 | 32 | 25 | 18 | 25 |
抗拉強度 |
4 kg/cm2 |
20 kg/cm2 |
30 kg/cm2 |
20 kg/cm2 |
15 kg/cm2 |
25 kg/cm2 |
延伸率(%) |
170 | 470 | 420 | 300 | 200 | 300 |
固化後的電器特性 |
||||||
體積電阻係數(Ω˙cm) | 3.00E+15 | 2.00E+16 | 2.10E+15 | 1.00E+14 | 2.00E+14 | 1.00E+14 |
絕緣強度(kV/mm) | 20 | 23 | 18 | 20 | 20 | 20 |
用於:導熱與接著
編 號 | 9184 | 4420 | 4486 | 4485 |
顏 色 | 白 | 白 | 白 | 白 |
黏 度 @25℃ | 非流動 | 108,000 cps | 19,000 cps | 330,000 cps |
表乾時間@25℃ | 5分鐘 | 10分鐘 | 4分鐘 | 12分鐘 |
固化後的物理特性 | ||||
硬度 Shore A | 73 | 74 | 78 | 91 |
抗拉強度(kg/cm2) | 20 | 25 | 23 | 20 |
延伸率(%) | 70 | 90 | 50 | - |
熱導率(W/M-℃) | 0.84 | 0.92 | 1.59 | 2.8 |
固化後的電器特性 | ||||
體積電阻係數(Ω˙cm) |
2.00E+15 | 1.00E+15 | 2.00E+14 | 1.00E+15 |
絕緣強度 |
20 kV/mm | 28 kV/mm | 20 kV/mm | 19 kV/mm |
雙組份彈性體 |
編 號 | 160 | 2041 | 201HT | 2001HT | 8760 |
用 途 | 灌注、封裝、導熱、接著、密封、絕緣 | ||||
顏 色 | 灰 | 黑 | 透明 | 透明 | 灰 |
混 合 比 | 1:1 | 100:5 | 10:1 | 1:1 | 1:1 |
黏度 @25℃ | 4000 cps | 5000 cps | 3000 cps | 4000 cps | 2800 cps |
工作時間 | 30分鐘 | 30分鐘 | 20分鐘 | 30分鐘 | 100分鐘 |
固化時間 | 24小時 | 24小時 | 24小時 | 24小時 | 24小時 |
熱固化時間 (分鐘 / ℃ ) | 60/100℃ | X | X | 30/80℃ | 30/60℃ |
硬度 Shore A | 60 | 10 | 10 | 10 | 45 |
比重(g/cm3) | 1.57 | 1.57 | 1 | 1 | 1.57 |
熱導率 | 0.58 W/m-℃ | 0.5 W/m-℃ | X | X | 0.65 W/m-℃ |
線性熱膨脹係數(μm/m-℃) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
絕緣強度 | 20.9 kV/mm | 20 kV/mm | 20 kV/mm | 20 kV/mm | 21 kV/mm |
導熱膏
編 號 | TC-5021 | TC-5022 | TG-1200 | TC-7040 |
顏 色 | 灰 | 灰 | 白 | 灰 |
黏 度 ( cps @25℃ ) | 102,000 | 91,000 | 非流動 | 非流動 |
揮發率(%) | < 1% | < 0.05% | < 0.3% | < 0.3% |
比重(g/cm3) | 3.5 | 3.23 | 2.4 | 2.65 |
熱導率(W/M-℃) | 3.3 | 4 | 1 | 4.2 |
體積電阻係數(Ω˙cm) |
3.70E+11 | 5.50E+10 | 3.00E+14 | 1.00E+12 |
絕緣強度(kV/mm) |
5 | 4.5 | 2.2 | 2 |